<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actúa contra la crisis &#187; Comunicació Interna</title>
	<atom:link href="http://www.actuacontralacrisis.cat/tag/comunicacio-interna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actuacontralacrisis.cat</link>
	<description>¡Únete al movimiento!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 10:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eduardo Villaverde. BMW Group España: Davant la crisi: MÉS recursos, MÉS projectes i MÉS esforços.</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2010/01/eduardo-villaverde-bmw-group-espana-davant-la-crisi-mes-recursos-mes-projectes-i-mes-esforcos/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2010/01/eduardo-villaverde-bmw-group-espana-davant-la-crisi-mes-recursos-mes-projectes-i-mes-esforcos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoció]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitat Social]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Villaverde]]></category>
		<category><![CDATA[eficiència]]></category>
		<category><![CDATA[esdeveniments per a mitjans de comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[inversió publicitària]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[MINI Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Premi BMW de Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[rendibilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitat Social Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 133px"><img title="Eduardo Villaverde / President Executiu d’Espanya i Portugal / BMW Group España" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/12/eduardo_villaverde_inforpress.jpg" alt="Eduardo Villaverde / President Executiu d’Espanya i Portugal / BMW Group España" width="133" height="200" /><p class="wp-caption-text">Eduardo Villaverde / President Executiu d’Espanya i Portugal / BMW Group España</p></div>
<p><a href= "http://www.bmw.es" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/12/logo_bmw_mini_inforpress.jpg" alt="Logo BMW MINI" width="230" height="88" border="0" /></a><br />"BMW Group va anunciar, el setembre de 2007, la seva Estratègia Number ONE que establia les bases del nostre objectiu estratègic de companyia: ser el líder en l'oferta de productes i serveis premium relacionats amb la mobilitat individual".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2010/01/eduardo-villaverde-bmw-group-espana-davant-la-crisi-mes-recursos-mes-projectes-i-mes-esforcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabel Bajo. Alimarket: Receptes contra la crisi</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/receptes-contra-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/receptes-contra-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[acomiadaments]]></category>
		<category><![CDATA[Alimarket]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Bajo]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 135px"><img title="Isabel Bajo / Directora General / Alimarket" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/Isabel-Bajo.JPG " alt=" Isabel Bajo / Directora General / Alimarket" width="135" height="179" /><p class="wp-caption-text"> Isabel Bajo / Directora General / Alimarket</p></div>
<p><a href="https://www.alimarket.es/alimarket-portal/home" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/PUBLICACIONES-ALIMARKET.gif " alt="Alimarket" width="267" height="52" border="0" /></a><br />"A Publicacions Alimarket, S.A. hem posat en marxa dues receptes contra la crisi. La primera va ser proposar a tota la plantilla una reducció salarial del 5% per al 2009, amb la finalitat d'evitar acomiadaments. Quedaven exclosos els salaris més baixos. Després d'un senzill però cuidadós procés de comunicació interna, es va realitzar la votació i el 100% dels 118 empleats va votar que sí".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/receptes-contra-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natalia Díaz. AstraZeneca: Escoltar el client intern per orientar l&#8217;estratègia</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/natalia-diaz-astrazeneca-escoltar-el-client-intern-per-orientar-lestrategia/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/natalia-diaz-astrazeneca-escoltar-el-client-intern-per-orientar-lestrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Aztrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[eficàcia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiència]]></category>
		<category><![CDATA[estratègia]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[negoci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuacontralacrisis/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[<a href= "http://www.astrazeneca.es/" target="_blank">
<img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/astrazeneca_actuacontralacrisis1.bmp" alt="AstraZeneca" width="190" height="100" /><br />"Amb l'objectiu que l'empleat pugui col•laborar en el disseny i implementació de l'estratègia empresarial, a AstraZeneca decidim centrar la nostra última convenció interna anual en el client intern. En aquesta trobada es van citar 700 col•laboradors que, durant dos dies, van poder conèixer els principals objectius estratègics de la Companyia i reflexionar els missatges corporatius".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/natalia-diaz-astrazeneca-escoltar-el-client-intern-per-orientar-lestrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
