<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actúa contra la crisis &#187; formació</title>
	<atom:link href="http://www.actuacontralacrisis.cat/tag/formacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actuacontralacrisis.cat</link>
	<description>¡Únete al movimiento!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 10:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iñaki Ortega. Madrid Emprende: El camí de l’emprenedor condueix al final de la crisi</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2010/03/inaki-ortega-madrid-emprende-el-cami-de-l%e2%80%99emprenedor-condueix-al-final-de-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2010/03/inaki-ortega-madrid-emprende-el-cami-de-l%e2%80%99emprenedor-condueix-al-final-de-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[emprenedors]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Agència Madrid Emprèn]]></category>
		<category><![CDATA[assessorament]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[creació d'empreses]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[servei de tutelaje]]></category>
		<category><![CDATA[Xarxa de Vivers d'Empreses de la Ciutat de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 174px"><img title="Iñaki Ortega / director-gerent / Madrid Emprende" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2010/03/inaki_ortega_inforpress.jpg" alt="Iñaki Ortega / director-gerent / Madrid Emprende" width="174" height="200" /><p class="wp-caption-text">Iñaki Ortega / director-gerent / Madrid Emprende</p></div>
<p><a href= "http://www.esmadrid.com/madridemprende/jsp/index.jsp" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2010/03/logo_madrid_emprende_inforpress.jpg" alt="Logo Madrid Emprende" width="200" height="29" border="0" /></a><br />"En la nostra opinió, la crisi que encara patim confirma el vell adagi que l'adversitat és ocasió de virtut. Així, hem observat que a la nostra ciutat són moltes les persones que han decidit plantar cara a aquesta indesitjada situació econòmica creant la seva pròpia empresa".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2010/03/inaki-ortega-madrid-emprende-el-cami-de-l%e2%80%99emprenedor-condueix-al-final-de-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>May Ferreira. FYM: Avancem junts, formació contra la crisi</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/12/may-ferreira-fym-avancem-junts-formacio-contra-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/12/may-ferreira-fym-avancem-junts-formacio-contra-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persones]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humans]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[comandaments intermedis]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[FYM]]></category>
		<category><![CDATA[incertesa]]></category>
		<category><![CDATA[May Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[pla de formació]]></category>
		<category><![CDATA[Vam avançar junts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 177px"><img title="May Ferreira / Responsable de Formació / FYM" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/12/may_ferreira_inforpress.jpg" alt="May Ferreira / Responsable de Formació / FYM" width="177" height="177" /><p class="wp-caption-text">May Ferreira / Responsable de Formació / FYM</p></div>
<p><a href= "http://www.fym.es" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/12/logo_fym_inforpress.jpg" alt="Logo FYM" width="200" height="68" border="0" /></a><br />"A FYM sempre apostem per les persones, però creiem que, en temps de crisi, aquesta actitud ha de ser encara més determinant. D'aquesta manera, i pensant en els nostres directors, decidim posar en marxa una acció de suport, “Avancem junts”, un programa formatiu de reforç davant la incertesa que es produeix en situacions adverses".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/12/may-ferreira-fym-avancem-junts-formacio-contra-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queta Domènech. Vallformosa: La implicació de l’equip com a clau</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/10/queta-domenech-vallformosa-la-implicacio-de-l%e2%80%99equip-com-a-clau/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/10/queta-domenech-vallformosa-la-implicacio-de-l%e2%80%99equip-com-a-clau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Estalvi]]></category>
		<category><![CDATA[Persones]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[compromís]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[enfocament cap al client]]></category>
		<category><![CDATA[equip]]></category>
		<category><![CDATA[esforços]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[implicació]]></category>
		<category><![CDATA[mercat exterior]]></category>
		<category><![CDATA[motivació]]></category>
		<category><![CDATA[Queta Domènech]]></category>
		<category><![CDATA[redefinició]]></category>
		<category><![CDATA[reducció de despeses]]></category>
		<category><![CDATA[Vallformosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 133px"><img title="Queta Domènech / Directora General / Vallformosa" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/10/queta_domenech_inforpress.jpg" alt="Queta Domènech / Directora General / Vallformosa" width="133" height="200" /><p class="wp-caption-text">Joan Queta Domènech / Directora General / Vallformosa</p></div>
<p><a href="http://www.vallformosa.es"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/10/logo_vallformosa_inforpress.jpg" alt="Logo Vallformosa" width="150" height="86" border="0" /></a><br />"Al finals de l’any passat, durant la convenció de l'empresa, vam comunicar a la nostra plantilla la situació en què ens trobàvem. Sabíem que 2009 no seria un any fàcil. Els vam comunicar que estàvem en un ardu procés de redefinició de la nostra companyia i que necessitàvem l'ajuda i la implicació de tots. Actualment, amb l'objectiu de guanyar la batalla a l'actual situació econòmica, els nostres esforços estan dirigits als següents punts:"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/10/queta-domenech-vallformosa-la-implicacio-de-l%e2%80%99equip-com-a-clau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrián Celaya. Corporación Mondragón: L&#8217;adaptació com estratègia</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/09/adrian-celaya-corporacion-mondragon-ladaptacio-com-estrategia/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/09/adrian-celaya-corporacion-mondragon-ladaptacio-com-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indúdtria]]></category>
		<category><![CDATA[Adrián Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[Corporació Mondragón]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[diversificació]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estratègia]]></category>
		<category><![CDATA[evolució]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[socis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 237px"><img title="Adrián Celaya / Secretari General / Corporación Mondragón" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/Adrian_Celaya_Inforpress.gif" alt="Adrián Celaya / Secretari General / Corporación Mondragón" width="237" height="200" /><p class="wp-caption-text">Celaya / Secretari General / Corporación Mondragón</p></div>
<p><a href= "http://www.mcc.es/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/Logo_Mondragon_Inforpress.gif" alt="Logo Mondragón" width="150" height="100" border="0" /></a><br />
"La Corporació MONDRAGON, tractant-se d'un Grup d'alta diversificació, nota els efectes globals de l'evolució de l'economia. En particular, la caiguda del mercat internacional i la contracció del crèdit estan obligant les nostres empreses a importants esforços:"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/09/adrian-celaya-corporacion-mondragon-ladaptacio-com-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Belil. Siemens: Siemens ha fet els deures abans que arribés la crisi</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/09/francisco-belil-siemens-siemens-ha-fet-els-deures-abans-que-arribes-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/09/francisco-belil-siemens-siemens-ha-fet-els-deures-abans-que-arribes-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Indúdtria]]></category>
		<category><![CDATA[Renting]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologies de la informació]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[eficiència]]></category>
		<category><![CDATA[èxit]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Belil]]></category>
		<category><![CDATA[gestió]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[investigació]]></category>
		<category><![CDATA[necessitats]]></category>
		<category><![CDATA[progrés]]></category>
		<category><![CDATA[reorganització]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilitat]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 144px"><img title="Francisco Belil / Conseller Delegat / Siemens" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/Francisco-Belil_inforpress.jpg" alt="Francisco Belil / Conseller Delegat / Siemens" width="144" height="200" /><p class="wp-caption-text">Francisco Belil / Conseller Delegat / Siemens</p></div>
<p><a href= "http://w1.siemens.com/entry/es/es/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/Siemens-logo_inforpress.jpg" alt="Logo Siemens" width="200" height="32" border="0" /></a><br />
"Les crisis debiliten els febles i enforteixen als forts. I Siemens en sortirà enfortida perquè hem fet els deures. Abans que arribés la crisi, vam abordar la reorganització més important de la Companyia en els seus 162 anys d'història. Ara, Siemens consta de tres sectors verticals (Indústria, Energia i Salut) i dos transversals (Tecnologies de la Informació i Rènting). L'objectiu: ser més ràpids, flexibles i adaptar-nos millor a les necessitats dels nostres clients. A més, ens reorganitzem geogràficament en 17 clústers que agrupen les nostres activitats en 191 països. Haver adoptat des de fa molt temps una gestió financera molt conservadora i un ambiciós pla de retallada de les despeses administratives també ens ajuda en aquests temps de turbulències econòmiques".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/09/francisco-belil-siemens-siemens-ha-fet-els-deures-abans-que-arribes-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mª Carmen Moreno Nieto. Grupo Mallorca: Treballant millor i amb més energia</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/08/m%c2%aa-carmen-moreno-nieto-grupo-mallorca-treballant-millor-i-amb-mes-energia/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/08/m%c2%aa-carmen-moreno-nieto-grupo-mallorca-treballant-millor-i-amb-mes-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[ajustament de plantilla]]></category>
		<category><![CDATA[canvis]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[equips]]></category>
		<category><![CDATA[forces]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[gestió d'estoc]]></category>
		<category><![CDATA[màrqueting]]></category>
		<category><![CDATA[motius]]></category>
		<category><![CDATA[optimisme]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[preus]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>
		<category><![CDATA[supervivència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 135px"><img title="Mª Carmen Moreno Nieto / Directora de Màrqueting / Grupo Mallorca" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/08/mari-carmen-moreno-inforpress.jpg " alt="Mª Carmen Moreno Nieto / Directora de Màrqueting / Grupo Mallorca" width="135" height="200" /><p class="wp-caption-text">Mª Carmen Moreno Nieto / Directora de Màrqueting / Grupo Mallorca</p></div>
<p><a href= " http://www.pasteleria-mallorca.com/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/08/logomallorca-inforpress.jpg " alt="Grupo Mallorca" width="200" height="50" border="0" /></a><br />
"Us trobo a tots molt optimistes, això està bé. Suposo que és l'optimisme sobre el qual s'assenta un instint bàsic, el de la supervivència, i no l'optimisme de l'inconscient, que no veu perill en res".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/08/m%c2%aa-carmen-moreno-nieto-grupo-mallorca-treballant-millor-i-amb-mes-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan de Dios López Uceda. Grupo Jiménez-Maña: Direcció per Missions</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/07/juan-de-dios-lopez-uceda-grupo-jimenez-mana-direccio-per-missions/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/07/juan-de-dios-lopez-uceda-grupo-jimenez-mana-direccio-per-missions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[carisma]]></category>
		<category><![CDATA[compromís]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[cooperació]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[direccion per missions]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[gestió]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Jimenez Maña]]></category>
		<category><![CDATA[lideratge]]></category>
		<category><![CDATA[nou model]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacció personal]]></category>
		<category><![CDATA[treball en equip]]></category>
		<category><![CDATA[visió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 150px"><img title="Juan de Dios López Uceda / Director de Recursos Humans/ Grupo Jiménez Maña" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/07/Juan-de-Dios-Lopez-Uceda.jpg " alt="Juan de Dios López Uceda / Director de Recursos Humans/ Grupo Jiménez Maña" width="132" height="200" /><p class="wp-caption-text">Juan de Dios López Uceda / Director de Recursos Humans/ Grupo Jiménez Maña</p></div>
<p><a href= "http://www.jimenezmana.es/public/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/07/logojimenezmana.jpg" alt="Grupo Jiménez-Maña" width="200" height="72" border="0" /></a><br />"Fa dos anys -quan encara no es parlava de crisi- vam començar a treballar en un nou model de gestió denominada Direcció per Missions, que comporta un lideratge que planteja canvis molt radicals en la manera de gestionar persones i dirigir equips. No està plantejat per a donar solucions a empreses en temps de crisi, però a nosaltres, avui dia, ens ha resultat providencial".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/07/juan-de-dios-lopez-uceda-grupo-jimenez-mana-direccio-per-missions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Luís Simões . Luís Simões :¿Què puc fer per ajudar el meu client?</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/07/jose-luis-simoes-luis-simoes-%c2%bfque-puc-fer-per-ajudar-el-meu-client/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/07/jose-luis-simoes-luis-simoes-%c2%bfque-puc-fer-per-ajudar-el-meu-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Comerç]]></category>
		<category><![CDATA[Estalvi]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[capital humà]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[coneixement]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[eficiència]]></category>
		<category><![CDATA[eines]]></category>
		<category><![CDATA[empreses]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[José Luís Simoes]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Simoes]]></category>
		<category><![CDATA[objectius]]></category>
		<category><![CDATA[persistència]]></category>
		<category><![CDATA[problemes]]></category>
		<category><![CDATA[solucions]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[tenacitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.cat/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 150px"><img title="José Luís Simões / Director Executiu / Luís Simões" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/07/José-Luís-Simões-web.jpg" alt=" José Luís Simões / Director Executiu / Luís Simões " width="150" height="200" /><p class="wp-caption-text"> José Luís Simões / Director Executiu  / Luís Simões </p></div>
<p><a href="http://www.luis-simoes.es/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/07/LSweb.jpg" alt="Luís Simões" width="200" height="51" border="0" /></a><br />"En aquests moments, és fonamental que les companyies que presten serveis a d’altres es facin la pregunta: "Què puc fer per ajudar al meu client?” A Luís Simoes creiem que, amb eficiència, innovació, tenacitat i persistència, podem aconseguir donar un pas endavant en aquesta crisi i donar resposta als problemes dels nostres clients. El sector de la logística i el transport s'ha de convertir en un "solucionador de problemes" per a les empreses, i el coneixement i la innovació són les eines adequades".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/07/jose-luis-simoes-luis-simoes-%c2%bfque-puc-fer-per-ajudar-el-meu-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Blasco. Laboratorios Boiron: Optimitzem els processos formatius</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/pascal-blasco-laboratorios-boiron-optimitzem-els-processos-formatius/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/pascal-blasco-laboratorios-boiron-optimitzem-els-processos-formatius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persones]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Boiron]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[farmacèutics]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[metges]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Blasco]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacció]]></category>
		<category><![CDATA[vistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuacontralacrisis/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 150px"><img title="Pascal Blasco / Director General / Laboratorios Boiron" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/pblaso1.jpg " alt="Pascal Blasco / Director General / Laboratorios Boiron" width="150" height="191" /><p class="wp-caption-text">Pascal Blasco / Director General / Laboratorios Boiron</p></div>
<p><a href= "http://www.boiron.es/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/lab_boiron_actuacontralacrisis.gif " alt="Laboratorios Boiron" width="165" height="94" border="0" /></a><br />"A Boiron hem dut a terme una formació en tècniques de negociació i vendes per a la xarxa de visitadors mèdics i farmacèutics, amb l’objectiu que adaptin millor les seves visites als seus interlocutors. A més, tots ells estan molt sensibilitzats sobre la importància del ROI de les seves accions, un indicador que abans estava reservat als financers".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/pascal-blasco-laboratorios-boiron-optimitzem-els-processos-formatius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josep Santacreu.DKV Seguros: En què el puc ajudar?</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/josep-santacreu-dkv-seguros-en-que-el-puc-ajudar/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/josep-santacreu-dkv-seguros-en-que-el-puc-ajudar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Persones]]></category>
		<category><![CDATA[Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[Assegurances]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[DKV Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[excel•lència]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Santacreu]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[pòlissa]]></category>
		<category><![CDATA[posicionament]]></category>
		<category><![CDATA[reputació]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitat social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuacontralacrisis/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<p><div class="alignleft"><img title="josepsantacreudkv" src="/wp-content/uploads/2009/05/dkv.jpg" alt="josepsantacreudkv" width="100" height="125" /></div>
<img src="/wp-content/uploads/2009/05/dkv_actuacontralacrisis.jpg" alt="dkv_actuacontralacrisis" width="120" height="40" /><br />"Pensem que en època de crisi, no només no es pot deixar de banda l’excellència en el servei al client, ans al contrari: cal treballar-la encara més. Per això, hem fet nostres un conjunt d’iniciatives orientades a enfortir aquest ascpecte".<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.cat/2009/06/josep-santacreu-dkv-seguros-en-que-el-puc-ajudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
